▌ MÓDULO · BÓVEDA PCI
VAULTED INSTRUMENTS
Almacenamiento sin scope · proxy de detokenización · audit trail por request.
INSTRUMENTOS
892.412
DETOKEN/SEG
3.840
LATENCY p99
92ms
SCOPE PCI
ZERO
REGISTRO DE TOKENS
| TOKEN | PAN MASK | RED | PAÍS | ESTADO | CREADO |
|---|---|---|---|---|---|
| tok_dx424ipc | •••• •••• •••• 1000 | Red A | UY | Suspendido | 2026-06-20 |
| tok_y3nktync | •••• •••• •••• 2373 | Red B | AR | Activo | 2026-06-19 |
| tok_cxkd60v0 | •••• •••• •••• 3746 | Red A | BR | Activo | 2026-06-18 |
| tok_pjv78lcx | •••• •••• •••• 5119 | Red B | CO | Activo | 2026-06-17 |
| tok_j7uezeaw | •••• •••• •••• 6492 | Red C | PE | Activo | 2026-06-16 |
| tok_o9jxho01 | •••• •••• •••• 7865 | Red A | CL | Activo | 2026-06-15 |
| tok_qj3cmnxh | •••• •••• •••• 9238 | Red B | UY | Activo | 2026-06-14 |
| tok_1b3x4q63 | •••• •••• •••• 1611 | Red A | AR | Activo | 2026-06-13 |
| tok_n0n5dxx1 | •••• •••• •••• 2984 | Red B | BR | Activo | 2026-06-12 |
| tok_3jbenx2y | •••• •••• •••• 4357 | Red C | CO | Activo | 2026-06-11 |
| tok_nlkh0q3t | •••• •••• •••• 5730 | Red A | PE | Activo | 2026-06-10 |
| tok_ho42wuqq | •••• •••• •••• 7103 | Red B | CL | Suspendido | 2026-06-09 |
POST /v1/vault/tokenize
curl https://api.the-barrier.com/v1/vault/tokenize \
-H "Authorization: Bearer bar_live_..." \
-d '{
"pan": "4111•••• •••• 1111",
"exp": "12/29",
"network": "A"
}'
# 201
{
"token": "tok_8a2c…",
"scope": "shared",
"ttl": 31536000
}